Viviendas exclusivas en Canillo
Nuestras viviendas en venta
Las viviendas tienen de 70 m2 a 205 m2. Todos son muy exclusivos en Canillo (Andorra). Para aprovechar al máximo la luz, se construyen con grandes ventanales. Los acabados son de mejor calidad. Cada vivienda está equipada con automatización del hogar y todos los elementos básicos de una vivienda de lujo.
Es ideal para los amantes de los deportes de montaña ya que tiene el remonte de Grandvalira justo al lado sin tener que utilizar el coche. Fuera de temporada de ski, hay infinidad de rutas para disfrutar de las montañas del pirineo a pie.
Nivel | Puerta | Zona (m2) | Terraza/Jardín (m2) | Habitaciones | Planos |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 138,8 | 182,6 | 3 | Plano N0-1a |
0 | 2 | 136,8 | 194,9 | 3 | Plano N0-2a |
0 | 3 | 176,7 | 216,9 | 3 | VENDIDO |
0 | 4 | 110,2 | 3,8 | 2 | VENDIDO |
0 | 5 | 107,6 | 2,8 | 2 | VENDIDO |
0 | 6 | 69,4 | 2,1 | 1 | VENDIDO |
0 | 7 | 118,2 | 39,9 | 3 | Plano N0-7a |
0 | 8 | 138,2 | 107,5 | 3 | Plano N0-8a |
1 | 1 | 136,5 | 8,5 | 3 | Plano N1-1a |
1 | 2 | 134,6 | 17,0 | 3 | Plano N1-2a |
1 | 3 | 205,4 | 16,8 | 4 | Plano N1-3a |
1 | 4 | 137,0 | 3,8 | 3 | Plano N1-4a |
1 | 5 | 137,9 | 4,7 | 3 | Plano N1-5a |
2 | 1 | 136,5 | 8,5 | 3 | Plano N2-1a |
2 | 2 | 134,6 | 17,0 | 3 | Plano N2-2a |
2 | 3 | 205,4 | 16,8 | 4 | Plano N2-3a |
2 | 4 | 137,0 | 6,1 | 3 | Plano N2-4a |
2 | 5 | 137,9 | 6,8 | 3 | Plano N2-5a |
2 (Duplex 0) | 6 | 176,1 | 3,8 | 4 | Plano N2-6a |
2 | 7 | 128,5 | 2,5 | 3 | Plano N2-7a |
2 | 8 | 86,2 | 1,7 | 2 | VENDIDO |
2 | 9 | 148,0 | 18,5 | 3 | Plano N2-9a |
3 | 1 | 136,5 | 8,5 | 3 | Plano N3-1a |
3 | 2 | 134,6 | 17,0 | 3 | VENDIDO |
3 | 3 | 205,4 | 16,8 | 4 | VENDIDO |
3 | 4 | 137,0 | 6,1 | 3 | Plano N3-4a |
3 | 5 | 137,9 | 6,8 | 3 | Plano N3-5a |
3 | 6 | 133,2 | 5,5 | 3 | Plano N3-6a |
3 | 7 | 128,5 | 4,6 | 3 | Plano N3-7a |
3 | 8 | 86,2 | 3,8 | 2 | VENDIDO |
3 | 9 | 148,0 | 18,5 | 3 | Plano N3-9a |
4 | Ático 1 | 136,5 | 8,5 | 3 | VENDIDO |
4 | Ático 2 | 134,6 | 17,0 | 3 | VENDIDO |
4 | Ático 3 | 205,4 | 19,7 | 4 | VENDIDO |
4 | Ático 4 | 137,0 | 7,3 | 3 | RESERVADO |
4 | Ático 5 | 137,9 | 7,9 | 3 | VENDIDO |
4 | 6 | 133,2 | 5,5 | 3 | Plano N4-6a |
4 | 7 | 128,5 | 4,6 | 3 | VENDIDO |
4 | 8 | 86,2 | 3,8 | 2 | Plano N4-8a |
4 | 9 | 148,0 | 18,5 | 3 | Plano N4-9a |
5 | Ático 1 | 156,9 | 45,0 | 3 | Plano N5-1a Ático |
5 | Ático 2 | 148,7 | 28,2 | 3 | Plano N5-2a Ático |
5 | Ático 3 | 151,4 | 18,5 | 3 | VENDIDO |
- Construcción de la torre A-Tower en el Clot d’Emprivat
- Más de 65 años de experiencia
- Más de 25 años en el Principado de Andorra
- Miles de viviendas construidas
- Construcción y gestión de hoteles en España