Logements exclusifs à Canillo
Nos appartements à la vente
Les appartements font de 70 m2 à 205 m2. Tous sont très exclusifs à Canillo (Andorre). Pour profiter au maximum de la lumière, ils sont construits avec de grandes fenêtres. Les finitions sont de la meilleure qualité. Chaque appartement est équipée de domotique et de tous les éléments de base d’un logement de luxe.
C’est idéal pour les amateurs de sports de montagne car vous disposez des remontées mécaniques de Grandvalira juste à côté sans avoir à utiliser la voiture. Hors saison de ski, il existe d’innombrables itinéraires pour profiter à pied des montagnes des Pyrénées.
Niveau | Porte | Surface (m2) | Terrasse/Jardin (m2) | Chambres | Plans |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 138,8 | 182,6 | 3 | Plan N0-1a |
0 | 2 | 136,8 | 194,9 | 3 | Plan N0-2a |
0 | 3 | 176,7 | 216,9 | 3 | VENDU |
0 | 4 | 110,2 | 3,8 | 2 | VENDU |
0 | 5 | 107,6 | 2,8 | 2 | VENDU |
0 | 6 | 69,4 | 2,1 | 1 | VENDU |
0 | 7 | 118,2 | 39,9 | 3 | Plan N0-7a |
0 | 8 | 138,2 | 107,5 | 3 | Plan N0-8a |
1 | 1 | 136,5 | 8,5 | 3 | Plan N1-1a |
1 | 2 | 134,6 | 17,0 | 3 | Plan N1-2a |
1 | 3 | 205,4 | 16,8 | 4 | Plan N1-3a |
1 | 4 | 137,0 | 3,8 | 3 | Plan N1-4a |
1 | 5 | 137,9 | 4,7 | 3 | Plan N1-5a |
2 | 1 | 136,5 | 8,5 | 3 | Plan N2-1a |
2 | 2 | 134,6 | 17,0 | 3 | VENDU |
2 | 3 | 205,4 | 16,8 | 4 | Plan N2-3a |
2 | 4 | 137,0 | 6,1 | 3 | Plan N2-4a |
2 | 5 | 137,9 | 6,8 | 3 | Plan N2-5a |
2 (Duplex 0) | 6 | 176,1 | 3,8 | 4 | Plan N2-6a |
2 | 7 | 128,5 | 2,5 | 3 | Plan N2-7a |
2 | 8 | 86,2 | 1,7 | 2 | VENDU |
2 | 9 | 148,0 | 18,5 | 3 | Plan N2-9a |
3 | 1 | 136,5 | 8,5 | 3 | Plan N3-1a |
3 | 2 | 134,6 | 17,0 | 3 | VENDU |
3 | 3 | 205,4 | 16,8 | 4 | Plan N3-3a |
3 | 4 | 137,0 | 6,1 | 3 | Plan N3-4a |
3 | 5 | 137,9 | 6,8 | 3 | Plan N3-5a |
3 | 6 | 133,2 | 5,5 | 3 | Plan N3-6a |
3 | 7 | 128,5 | 4,6 | 3 | Plan N3-7a |
3 | 8 | 86,2 | 3,8 | 2 | VENDU |
3 | 9 | 148,0 | 18,5 | 3 | Plan N3-9a |
4 | Penthouse 1 | 136,5 | 8,5 | 3 | VENDU |
4 | Penthouse 2 | 134,6 | 17,0 | 3 | VENDU |
4 | Penthouse 3 | 205,4 | 19,7 | 4 | VENDU |
4 | Penthouse 4 | 137,0 | 7,3 | 3 | RÉSERVÉ |
4 | Penthouse 5 | 137,9 | 7,9 | 3 | VENDU |
4 | 6 | 133,2 | 5,5 | 3 | Plan N4-6a |
4 | 7 | 128,5 | 4,6 | 3 | VENDU |
4 | 8 | 86,2 | 3,8 | 2 | Plan N4-8a |
4 | 9 | 148,0 | 18,5 | 3 | Plan N4-9a |
5 | Penthouse 1 | 156,9 | 45,0 | 3 | Plan N5-1a Penthouse |
5 | Penthouse 2 | 148,7 | 28,2 | 3 | Plan N5-2a Penthouse |
5 | Penthouse 3 | 151,4 | 18,5 | 3 | VENDU |
- Construction de la tour A-Tower au Clot d’Emprivat
- Plus de 65 ans d’expérience
- Plus de 25 ans en Principauté d’Andorre
- Des milliers de logements construits
- Construction et gestion d’hôtels en Espagne