Habitatges exclusius a Canillo
Els nostres habitatges en venda
Els habitatges tenen de 70 m2 a 205 m2. Tots són molt exclusius a Canillo (Andorra). Per aprofitar al màxim la llum, es construeixen amb grans finestrals. Els acabats són de la millor qualitat. Cada habitatge està equipat amb automatització de la llar i tots els elements bàsics d’un habitatge de luxe.
És ideal per als amants dels esports de muntanya ja que té el remuntador de Grandvalira just al costat sense haver d’utilitzar el cotxe. Fora de temporada de ski, hi ha infinitat de rutes per gaudir de les muntanyes del pirineu a peu.
Nivell | Porta | Zona (m2) | Terrassa/Jardí (m2) | Dormitoris | Plànols |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 138,8 | 182,6 | 3 | Plànol N0-1a |
0 | 2 | 136,8 | 194,9 | 3 | Plànol N0-2a |
0 | 3 | 176,7 | 216,9 | 3 | VENUT |
0 | 4 | 110,2 | 3,8 | 2 | VENUT |
0 | 5 | 107,6 | 2,8 | 2 | VENUT |
0 | 6 | 69,4 | 2,1 | 1 | VENUT |
0 | 7 | 118,2 | 39,9 | 3 | Plànol N0-7a |
0 | 8 | 138,2 | 107,5 | 3 | Plànol N0-8a |
1 | 1 | 136,5 | 8,5 | 3 | Plànol N1-1a |
1 | 2 | 134,6 | 17,0 | 3 | Plànol N1-2a |
1 | 3 | 205,4 | 16,8 | 4 | Plànol N1-3a |
1 | 4 | 137,0 | 3,8 | 3 | Plànol N1-4a |
1 | 5 | 137,9 | 4,7 | 3 | Plànol N1-5a |
2 | 1 | 136,5 | 8,5 | 3 | Plànol N2-1a |
2 | 2 | 134,6 | 17,0 | 3 | Plànol N2-2a |
2 | 3 | 205,4 | 16,8 | 4 | Plànol N2-3a |
2 | 4 | 137,0 | 6,1 | 3 | Plànol N2-4a |
2 | 5 | 137,9 | 6,8 | 3 | Plànol N2-5a |
2 (Duplex 0) | 6 | 176,1 | 3,8 | 4 | Plànol N2-6a |
2 | 7 | 128,5 | 2,5 | 3 | Plànol N2-7a |
2 | 8 | 86,2 | 1,7 | 2 | VENUT |
2 | 9 | 148,0 | 18,5 | 3 | Plànol N2-9a |
3 | 1 | 136,5 | 8,5 | 3 | Plànol N3-1a |
3 | 2 | 134,6 | 17,0 | 3 | VENUT |
3 | 3 | 205,4 | 16,8 | 4 | VENUT |
3 | 4 | 137,0 | 6,1 | 3 | Plànol N3-4a |
3 | 5 | 137,9 | 6,8 | 3 | Plànol N3-5a |
3 | 6 | 133,2 | 5,5 | 3 | Plànol N3-6a |
3 | 7 | 128,5 | 4,6 | 3 | Plànol N3-7a |
3 | 8 | 86,2 | 3,8 | 2 | VENUT |
3 | 9 | 148,0 | 18,5 | 3 | Plànol N3-9a |
4 | Àtic 1 | 136,5 | 8,5 | 3 | VENUT |
4 | Àtic 2 | 134,6 | 17,0 | 3 | VENUT |
4 | Àtic 3 | 205,4 | 19,7 | 4 | VENUT |
4 | Àtic 4 | 137,0 | 7,3 | 3 | RESERVAT |
4 | Àtic 5 | 137,9 | 7,9 | 3 | VENUT |
4 | 6 | 133,2 | 5,5 | 3 | Plànol N4-6a |
4 | 7 | 128,5 | 4,6 | 3 | VENUT |
4 | 8 | 86,2 | 3,8 | 2 | Plànol N4-8a |
4 | 9 | 148,0 | 18,5 | 3 | Plànol N4-9a |
5 | Àtic 1 | 156,9 | 45,0 | 3 | Plànol N5-1a Àtic |
5 | Àtic 2 | 148,7 | 28,2 | 3 | Plànol N5-2a Àtic |
5 | Àtic 3 | 151,4 | 18,5 | 3 | VENUT |
- Construcció de la torre A Tower al Clot d’Emprivat
- Més de 65 anys d’experiència
- Més de 25 anys al Principat d’Andorra
- Milers d’habitatges construïts
- Construcció i gestió d’hotels a Espanya